
会员统计
会员统计实时更新,一目了然
报表明细
数据分析报表,清晰明白
账单详情
各类营收明细专业为你呈现

佣金报表
高佣金比例,准确佣金报表

每月活跃会员数≥5
30
%

每月纯盈利1-50000
每月活跃会员数≥50
40
%

每月纯盈利300001-800000
每月活跃会员数≥200
50
%

每月纯盈利12000001
当月盈利 | 当月最低有效会员 | 当月退佣比例真人电子 | 当月退佣比例彩票 | 当月退佣比例“彩票投注” |
1-50000 | 5或者以上 | 30% | 0.1% | 30% |
50001-300000 | 10或者以上 | 35% | 0.1% | 35% |
300001-800000 | 50或者以上 | 40% | 0.1% | 40% |
800001-1200000 | 100或者以上 | 45% | 0.1% | 45% |
12000001 | 200或者以上 | 50% | 0.1% | 50% |
